 |

|

|
RESULTATS DU BEPC ET DU BAC SESSION 2015
Liste des élèves de la 3ème A admis au BEPC session de 2015 par ordre selon le classement annuel.
ord N°PV NOM PRENOM(S)
1. 42 419 SAWADOGO Wendwaoga
2. 42 137 OUEMENGA Harouna
3. 41 423 DIALLO Inoussa
4. 42 431 SAWADOGO Zarata
5. 42 498 SOA Nopoko
6. 41 443 GNANOU Safoura
7. 41 972 KOURAOGO Sény
8. 42 543 SOUDRE Zourata
9. 42 402 SAWADOGO Tatiana
10. 42 488 SINGBEOGO Talato
11. 41 803 KIENDREBEOGO Assétou
12 42 358 SAWADOGO Pamoussa
13 42 232 SANDOUIDI Issouf
14 41 632 KABORE T. Jules
15 42 120 OUEDRAOGO Relwendé
16 41 881 KORGHO Madi
17 42 415 SAWADOGO W. B. Kévin
18 41 742 KAFANDO B. Rosalie
19 41 978 LAÏMANI Fatimata
20 42 252 SAWADOGO Adama
21 41 279 BIKIENGA Noufou
22 41 757 KAFANDO T. Téwendé
23 42 296 SAWADOGO Guébrila
24 42 711 ZINDNABA Ilyasse
25 41 394 DAMIBA Wendyam
26 41 945 KOULIOUGOU Idrissa
27 41 708 KAFANDO Inoussa
28 41 204 BARRY Fatimata
29 41 913 KOUDOUGOU Habibou
30 42 287 SAWADOGO Elisée
31 42 712 ZOANGLA Ganiro
32 42 484 SINGBEOGO Rita
33 42 369 SAWADOGO Raogo
34 42 304 SAWADOGO Ignace
35 42 449 SEDEGO Ipala
36 41 799 KIEMTORE S. R. Rosalie
37 42 226 SANA Samado
38 41 798 KIEMTORE R. Gérard
39 41 430 DIALLO Mariam de Y
40 42 329 SAWADOGO Mamounata
Liste des élèves de la 3ème B admis au BEPC session de 2015 par ordre selon le classement annuel
Ordre N° PV NOM PRENOM(S)
1. 41 194 BANNABA Thomas
2. 41 590 KABORE Germaine
3. 41 524 IMA Moussa
4. 41 409 DAOUEGA Victor
5. 41 733 KAFANDO N. Yacine
6. 42 719 ZONGO Harouna
7. 42 586 YAMEOGO Idrissa
8. 41 692 KAFANDO Dominique
9. 42 382 SAWADOGO Saïdou de T
10. 42 381 ZIDOUEMBA N. Emmanuel
11. 42 653 DABOURGOU Larba
12. 41 364 KAFANDO Harouna
13 41 707 SANA Mahamoudou de S
14 42 216 KOANDA Pamoussa
15 42 215 BONKOUNGOU Wendwaoga
16 41 850 SAWADOGO Saïdou de M
17 41 328 LALLOGO Daouda
18 41 986 SAWADOGO Moïse
19 42 339 ZABRE Alimata
20 42 608 ZIDOUEMBA Yacouba
21 42 678 SANA Mahamoudou de T
22 42 644 ZIDOUEMBA Larissa
23 41 346 DABILGOU Jean
24 41 295 BILABEGA Adama
25 41 227 BEMBAMBA Rihanata
26 41 484 ILINGA P. Natacha
27 42 217 SANA Mamata
28 42 138 OUIMINGA José
29 41 728 KAFANDO Maryam
30 41 572 KABORE Adama
31 41 496 IMA Adama
32 42 518 SOUDRE Aminata
33 42 496 SOA Inoussa
34 41 199 BANDE Abdoul Kader
35 42 645 ZIDOUEMBA Lassané
36 41 541 IMA Rasmata
Liste des élèves de la 3ème C admis au BEPC session de 2015 par ordre selon le classement annuel.
N° N° PV NOM PRENOM(S)
1. 41 385 DAMIBA Ragnagnéwendé
2. 41 598 KABORE Idrissa
3. 42 362 SAWADOGO Pélagie
4. 41 555 IMA T. Pascal
5. 42 104 OUEDRAOGO Mamounata
6. 41 548 DIALLO Mariam de B
7. 41 711 KAFANDO Issouf
8. 41 603 KABORE Issaka
9. 41 750 KAFANDO Salimata
10. 42 367 SAWADOGO Rahim
11. 42 193 SALLE Rasmané
12. 41 866 KOMBASRE Koumbou
13. 42 503 SONDE Dembo
14. 41 166 BAGUIAN Sarata
15. 41 904 KORGHO Richard
16. 41 725 KAFANDO Mariam
17. 41 797 KIEMNOGO Souleymane
18. 42 160 PASSERE Alassane
19. 41 883 KORGHO Blandine
20. 41 800 KIENDREBEOGO Abzèta
21. 42 001 LALLOGO Sadjo
22. 41 818 KIENORE Boureima
23. 41 753 KAFANDO Sarata
24. 41 551 IMA Souleymane
25. 41 398 DANZOUMA Iliasse
26 41 369 DAMIBA Alina
27 41 500 IMA Assèta
28 41 331 BOUGMA Aminata
29 42 177 SAKANDE A. Latif
30 42 326 SAWADOGO Mahama M
31 41 341 DABILGOU Boureima
32 41 177 BALMA Rakièta
33 41 247 BIKIENGA Awa de S
34 41 852 KOANDA Rihanata
35 41 804 KIENDREBEOGO Barkié
36 42 270 SAWADOGO Bila
37 41 307 BOENE Justine
38 41 754 KAFANDO Sény
Liste des élèves de la Tle D admis au BACCALAUREAT série D session de 2015 par ordre selon le classement annuel*
ord. N°PV NOM PRENOM(S)
1. 39 774 BANNABA Moussa
2. 39 777 BIKIENGA Adama
3. 39 778 BIKIENGA Mahamoudou
4. 39 792 KARGOUGOU Rahim
5. 39 797 KOURAOGO Lassané Saïdou
|
|